userów na stronie:
0 gości na stronie: 15
|
|
|
 |
| Telefony > HTC > Touch Cruise 09 |
 |
ilość ocen:39 średna:3.92
HTC Touch Cruise 09
|
|
| Dane ogólne |
| | Obsługiwane sieci | GSM 850/900/1800/1900/ WCDMA 900/2100 |
| | Wymiary | 102 x 54 x 15 mm |
| | Waga | 103 g |
| | Czas czuwania (MAX) | 330 h |
| | Czas rozm. (MAX) | 6.67 h |
| | Bateria | 1100 mAh Li-Ion |
| | Alarm wibracyjny | tak |
| | Pamięć wewnętrzna | 256.0 MB |
| | Pamięć zewnętrzna | microSD / TransFlash |
| | Wbudowany aparat | tak |
| | System operacyjny | Windows Mobile 6.1 Professional |
| | Wyświetlacz |
| | Wyświetlacz | TFT, 65000 kol. |
| | Wymiary wyświetlacza | 240 x 320 px |
| | Wyświetlacz zewnętrzny |
| | Wyświetlacz | |
| | Wymiary wyświetlacza | |
| | Aparat cyfrowy |
| | Typ | |
| | Rozdzielczość | 3.2 MP |
| | Cyfrowy zoom | tak |
| | Lampa błyskowa | nie |
| | Nagrywanie filmów | tak |
| | Kamera do Video rozmowy |
| | Typ | |
| | Rozdzielczość Video | |
| | Cyfrowy zoom | |
|
|
|
| Multimedia i transmisja danych |
| | WAP | tak |
| | GPRS | tak |
| | HSCSD | tak |
| | EDGE | tak |
| | Bluetooth | tak, v2.0 EDR |
| | IRDA | nie |
| | Połączenie USB | tak |
| | Transmisja danych i faksów | tak |
| | Java | tak, MIDP 2.0 |
| | MP3 | tak |
| | Dzwonki polifoniczne | tak |
| | Radio FM | nie |
| | Dyktafon | tak |
| | Wiadomości |
| | SMS | tak, Odbiór, Wysłanie |
| | MMS | tak, Odbiór, Wysłanie |
| | Video MMS | tak |
| | EMS | tak |
| | Raporty doręczeń | tak |
| | Wiadomości grupowe | tak |
| | Wiadomości sieciowe | tak |
| | Słownik | tak |
| | Poczta | tak |
| | RSS | tak |
| | Dodatki |
| | SyncML | nie |
| | Przeglądarka xHTML | tak |
| | Organizer | tak |
| | Timer | tak |
| | Przypomnienie | tak |
| | Kalendarz | tak |
| | Zegar | tak |
| | Data | tak |
| | Budzik | tak |
| | Alarm | tak |
| | Stoper | tak |
| | Kalkulator | tak |
| |
sprawdź cenę tego telefonu
|
 |
komentarz[0] | |
|
|
|