|
| Dane ogólne |
| | Obsługiwane sieci | HSDPA 2100 / 900, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| | Wymiary | 115 x 63 x 12 mm |
| | Waga | 146 g |
| | Czas czuwania (MAX) | 390 h |
| | Czas rozm. (MAX) | 5.17 h |
| | Bateria | 1350 mAh Li-Ion |
| | Alarm wibracyjny | tak |
| | Pamięć wewnętrzna | 288 MB RAM, 512 MB ROM |
| | Pamięć zewnętrzna | microSD / TransFlash |
| | Wbudowany aparat | tak |
| | System operacyjny | Windows Mobile 6.1 |
| | Wyświetlacz |
| | Wyświetlacz | TFT, 65000 kol. |
| | Wymiary wyświetlacza | 480 x 800 px |
| | Wyświetlacz zewnętrzny |
| | Wyświetlacz | |
| | Wymiary wyświetlacza | |
| | Aparat cyfrowy |
| | Typ | |
| | Rozdzielczość | 5.0 MP |
| | Cyfrowy zoom | tak |
| | Lampa błyskowa | nie |
| | Nagrywanie filmów | tak |
| | Kamera do Video rozmowy |
| | Typ | VGA 640 x 480 pikseli |
| | Rozdzielczość Video | 640 x 480 pikseli |
| | Cyfrowy zoom | tak |
|
|
|
| Multimedia i transmisja danych |
| | WAP | tak, 2.0 |
| | GPRS | tak, klasa 10 |
| | HSCSD | brak danych |
| | EDGE | tak, klasa 10 |
| | Bluetooth | tak, v2.0 EDR |
| | IRDA | nie |
| | Połączenie USB | tak |
| | Transmisja danych i faksów | tak |
| | Java | tak |
| | MP3 | tak |
| | Dzwonki polifoniczne | tak |
| | Radio FM | tak |
| | Dyktafon | tak |
| | Wiadomości |
| | SMS | tak, Odbiór, Wysłanie |
| | MMS | tak, Odbiór, Wysłanie |
| | Video MMS | tak |
| | EMS | tak |
| | Raporty doręczeń | tak |
| | Wiadomości grupowe | tak |
| | Wiadomości sieciowe | tak |
| | Słownik | tak |
| | Poczta | tak, POP3 / IMAP4 / SMTP / Exchange / Outlook |
| | RSS | tak |
| | Dodatki |
| | SyncML | nie |
| | Przeglądarka xHTML | tak |
| | Organizer | tak |
| | Timer | tak |
| | Przypomnienie | tak |
| | Kalendarz | tak |
| | Zegar | tak |
| | Data | tak |
| | Budzik | tak |
| | Alarm | tak |
| | Stoper | tak |
| | Kalkulator | tak |
| |