|
| Dane ogólne |
| | Obsługiwane sieci | HSDPA 2100/900, GSM 900/1800/1900 |
| | Wymiary | 102 x 51 x 18 mm |
| | Waga | 165 g |
| | Czas czuwania (MAX) | 406 h |
| | Czas rozm. (MAX) | 8.08 h |
| | Bateria | 1340 mAh Li-Ion |
| | Alarm wibracyjny | tak |
| | Pamięć wewnętrzna | 4.0 GB |
| | Pamięć zewnętrzna | microSD / TransFlash |
| | Wbudowany aparat | tak |
| | System operacyjny | Windows Mobile 6.1 |
| | Wyświetlacz |
| | Wyświetlacz | |
| | Wymiary wyświetlacza | |
| | Wyświetlacz zewnętrzny |
| | Wyświetlacz | TFT, 65000 kol. |
| | Wymiary wyświetlacza | 480 x 640 px |
| | Aparat cyfrowy |
| | Typ | |
| | Rozdzielczość | 3.2 MP |
| | Cyfrowy zoom | tak |
| | Lampa błyskowa | tak |
| | Nagrywanie filmów | tak |
| | Kamera do Video rozmowy |
| | Typ | |
| | Rozdzielczość Video | |
| | Cyfrowy zoom | |
|
|
|
| Multimedia i transmisja danych |
| | WAP | tak, 2.0 |
| | GPRS | tak |
| | HSCSD | brak danych |
| | EDGE | brak danych |
| | Bluetooth | tak, 2.0 (A2DP/AVRC/DUN/HFP/HSP/OPP) |
| | IRDA | nie |
| | Połączenie USB | tak, 2.0 |
| | Transmisja danych i faksów | tak |
| | Java | tak |
| | MP3 | tak |
| | Dzwonki polifoniczne | tak |
| | Radio FM | tak, RDS |
| | Dyktafon | tak |
| | Wiadomości |
| | SMS | tak, Odbiór, Wysłanie |
| | MMS | tak, Odbiór, Wysłanie |
| | Video MMS | tak |
| | EMS | tak |
| | Raporty doręczeń | tak |
| | Wiadomości grupowe | tak |
| | Wiadomości sieciowe | tak |
| | Słownik | tak |
| | Poczta | tak, POP3 / IMAP4 / SMTP / Exchange / Outlook |
| | RSS | brak danych |
| | Dodatki |
| | SyncML | brak danych |
| | Przeglądarka xHTML | tak |
| | Organizer | tak |
| | Timer | tak |
| | Przypomnienie | tak |
| | Kalendarz | tak |
| | Zegar | tak |
| | Data | tak |
| | Budzik | tak |
| | Alarm | tak |
| | Stoper | tak |
| | Kalkulator | tak |
| |