|
Dane ogólne |
| Obsługiwane sieci | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
| Wymiary | 59.5 x 100.5 x 16.9 mm |
| Waga | 135 g |
| Czas czuwania (MAX) | 300 godz. |
| Czas rozm. (MAX) | 5 godz. |
| Bateria | Li-Ion |
| Alarm wibracyjny | tak |
| Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
| Pamięć zewnętrzna | nie |
| Wbudowany aparat | tak |
| System operacyjny | Palm webOS |
| Wyświetlacz |
| Wyświetlacz | TFT 16M kolorów |
| Wymiary wyświetlacza | 320 x 480 px (3,1\'\') |
| Wyświetlacz zewnętrzny |
| Wyświetlacz | |
| Wymiary wyświetlacza | |
| Aparat cyfrowy |
| Typ | |
| Rozdzielczość | 3,0 Mpx, 2048x1536 px |
| Cyfrowy zoom | tak |
| Lampa błyskowa | tak |
| Nagrywanie filmów | tak |
| Kamera do Video rozmowy |
| Typ | |
| Rozdzielczość Video | |
| Cyfrowy zoom | |
|
|
Multimedia i transmisja danych |
| WAP | tak, v2.0 |
| GPRS | tak, klasa 10 |
| HSCSD | nie |
| EDGE | tak |
| Bluetooth | tak, v2.1 EDR |
| IRDA | nie |
| Połączenie USB | tak, v2.0 |
| Transmisja danych i faksów | tak |
| Java | tak, MIDP 2.0 |
| MP3 | tak |
| Dzwonki polifoniczne | tak |
| Radio FM | nie |
| Dyktafon | tak |
| Wiadomości |
| SMS | tak, Odbiór, Wysłanie |
| MMS | tak, Odbiór, Wysłanie |
| Video MMS | tak |
| EMS | nie |
| Raporty doręczeń | tak |
| Wiadomości grupowe | tak |
| Wiadomości sieciowe | tak |
| Słownik | brak danych |
| Poczta | tak |
| RSS | brak danych |
| Dodatki |
| SyncML | nie |
| Przeglądarka xHTML | tak |
| Organizer | tak |
| Timer | tak |
| Przypomnienie | tak |
| Kalendarz | tak |
| Zegar | tak |
| Data | tak |
| Budzik | tak |
| Alarm | tak |
| Stoper | tak |
| Kalkulator | tak |
| |