|
| Dane ogólne |
| | Obsługiwane sieci | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| | Wymiary | 113.0 x 49.0 x 16.0 mm |
| | Waga | 114 g |
| | Czas czuwania (MAX) | brak danych |
| | Czas rozm. (MAX) | brak danych |
| | Bateria | Li-Po 1900 mAh |
| | Alarm wibracyjny | tak |
| | Pamięć wewnętrzna | 20 MB |
| | Pamięć zewnętrzna | microSD (do 8 GB) |
| | Wbudowany aparat | tak |
| | System operacyjny | Philips |
| | Wyświetlacz |
| | Wyświetlacz | TFT, 256K kol. |
| | Wymiary wyświetlacza | 2,4 cala, 240 x 320 pikseli |
| | Wyświetlacz zewnętrzny |
| | Wyświetlacz | |
| | Wymiary wyświetlacza | |
| | Aparat cyfrowy |
| | Typ | |
| | Rozdzielczość | 3 Mpix |
| | Cyfrowy zoom | tak |
| | Lampa błyskowa | nie |
| | Nagrywanie filmów | tak |
| | Kamera do Video rozmowy |
| | Typ | |
| | Rozdzielczość Video | |
| | Cyfrowy zoom | |
|
|
|
| Multimedia i transmisja danych |
| | WAP | tak, 2.0 |
| | GPRS | tak, klasa 10 (32 - 48 kbps) |
| | HSCSD | tak |
| | EDGE | tak, klasa 10 (32 - 48 kbps) |
| | Bluetooth | tak, 2.0 z A2DP |
| | IRDA | nie |
| | Połączenie USB | tak, 1.1 |
| | Transmisja danych i faksów | tak |
| | Java | tak, MIDP 2.0 |
| | MP3 | tak |
| | Dzwonki polifoniczne | tak |
| | Radio FM | tak, Stereo FM |
| | Dyktafon | tak |
| | Wiadomości |
| | SMS | tak, Odbiór, Wysłanie |
| | MMS | tak, Odbiór, Wysłanie |
| | Video MMS | tak |
| | EMS | tak |
| | Raporty doręczeń | tak |
| | Wiadomości grupowe | tak |
| | Wiadomości sieciowe | tak |
| | Słownik | tak |
| | Poczta | tak |
| | RSS | brak danych |
| | Dodatki |
| | SyncML | brak danych |
| | Przeglądarka xHTML | tak |
| | Organizer | tak |
| | Timer | tak |
| | Przypomnienie | tak |
| | Kalendarz | tak |
| | Zegar | tak |
| | Data | tak |
| | Budzik | tak |
| | Alarm | tak |
| | Stoper | tak |
| | Kalkulator | tak |
| |