|
Dane ogólne |
| Obsługiwane sieci | HSDPA, GSM 900/1800/1900 |
| Wymiary | 54.0 x 99.9 x 16.8 mm |
| Waga | 130 g |
| Czas czuwania (MAX) | do 400 godz. |
| Czas rozm. (MAX) | do 3 godz. |
| Bateria | Li-Pol 950 mAh |
| Alarm wibracyjny | tak |
| Pamięć wewnętrzna | 60 MB |
| Pamięć zewnętrzna | microSD (do 8 GB) |
| Wbudowany aparat | tak |
| System operacyjny | |
| Wyświetlacz |
| Wyświetlacz | TFT dotykowy, 262144 kol. |
| Wymiary wyświetlacza | 240 x 400 pikseli |
| Wyświetlacz zewnętrzny |
| Wyświetlacz | |
| Wymiary wyświetlacza | |
| Aparat cyfrowy |
| Typ | |
| Rozdzielczość | 5.00 MPx (2592 x 1944 pikseli) |
| Cyfrowy zoom | tak, 4x |
| Lampa błyskowa | tak |
| Nagrywanie filmów | tak |
| Kamera do Video rozmowy |
| Typ | |
| Rozdzielczość Video | VGA (640 x 480 pikseli) |
| Cyfrowy zoom | tak |
|
|
Multimedia i transmisja danych |
| WAP | tak, WAP 2.0 |
| GPRS | tak, Class 10 |
| HSCSD | tak |
| EDGE | tak |
| Bluetooth | tak |
| IRDA | nie |
| Połączenie USB | tak |
| Transmisja danych i faksów | tak |
| Java | tak, MIDP 2.0 |
| MP3 | tak |
| Dzwonki polifoniczne | tak |
| Radio FM | tak, Stereo FM |
| Dyktafon | tak |
| Wiadomości |
| SMS | tak, Odbiór, Wysłanie |
| MMS | tak, Odbiór, Wysłanie |
| Video MMS | tak |
| EMS | tak |
| Raporty doręczeń | tak |
| Wiadomości grupowe | tak |
| Wiadomości sieciowe | tak |
| Słownik | tak |
| Poczta | tak |
| RSS | brak danych |
| Dodatki |
| SyncML | tak |
| Przeglądarka xHTML | tak |
| Organizer | tak |
| Timer | tak |
| Przypomnienie | tak |
| Kalendarz | tak |
| Zegar | tak |
| Data | tak |
| Budzik | tak |
| Alarm | tak |
| Stoper | tak |
| Kalkulator | tak |
| |