|
| Dane ogólne |
| | Obsługiwane sieci | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| | Wymiary | 109.8 x 49.3 x 13.3 mm |
| | Waga | 120.1 g |
| | Czas czuwania (MAX) | do 300 godz. |
| | Czas rozm. (MAX) | do 3 godz. 30 min. |
| | Bateria | Li-Ion 860 mAh (BL-4S) |
| | Alarm wibracyjny | tak |
| | Pamięć wewnętrzna | 13 MB |
| | Pamięć zewnętrzna | microSD (do 8 GB) |
| | Wbudowany aparat | tak |
| | System operacyjny | Nokia OS, Series 40 5th Edition, Feature Pack 1 |
| | Wyświetlacz |
| | Wyświetlacz | TFT, 16M kol. |
| | Wymiary wyświetlacza | 2,4 cala, 240 x 320 pikseli |
| | Wyświetlacz zewnętrzny |
| | Wyświetlacz | |
| | Wymiary wyświetlacza | |
| | Aparat cyfrowy |
| | Typ | CMOS |
| | Rozdzielczość | 3,2 Mpix |
| | Cyfrowy zoom | tak, 8x |
| | Lampa błyskowa | tak, Dual LED |
| | Nagrywanie filmów | tak, VGA (15fps) |
| | Kamera do Video rozmowy |
| | Typ | |
| | Rozdzielczość Video | |
| | Cyfrowy zoom | |
|
|
|
| Multimedia i transmisja danych |
| | WAP | tak, 2.0 |
| | GPRS | tak, klasy 32 |
| | HSCSD | tak |
| | EDGE | tak, klasy 32 |
| | Bluetooth | tak, 2.0 +EDR |
| | IRDA | nie |
| | Połączenie USB | tak, microUSB 2.0 |
| | Transmisja danych i faksów | tak |
| | Java | tak, MIDP 2.0 |
| | MP3 | tak |
| | Dzwonki polifoniczne | tak |
| | Radio FM | tak, Stereo FM z RDS |
| | Dyktafon | tak |
| | Wiadomości |
| | SMS | tak, Odbiór, Wysłanie |
| | MMS | tak, Odbiór, Wysłanie |
| | Video MMS | tak |
| | EMS | brak danych |
| | Raporty doręczeń | tak |
| | Wiadomości grupowe | tak |
| | Wiadomości sieciowe | tak |
| | Słownik | tak |
| | Poczta | tak, IMAP4, POP3, SMTP |
| | RSS | brak danych |
| | Dodatki |
| | SyncML | tak |
| | Przeglądarka xHTML | tak |
| | Organizer | tak |
| | Timer | tak |
| | Przypomnienie | tak |
| | Kalendarz | tak |
| | Zegar | tak |
| | Data | tak |
| | Budzik | tak |
| | Alarm | tak |
| | Stoper | tak |
| | Kalkulator | tak |
| |