userów na stronie:
0 gości na stronie: 11
|
|
|
 |
| Telefony > Nokia > E55 |
 |
ilość ocen:20 średna:5.11
Nokia E55
|
|
| Dane ogólne |
| | Obsługiwane sieci | HSDPA, GSM 900/1800/1900 |
| | Wymiary | 49.0 x 99.9 x 9.9 mm |
| | Waga | 98 gram |
| | Czas czuwania (MAX) | 672 godz. (28 dni i 0 godz.) |
| | Czas rozm. (MAX) | 480 min. |
| | Bateria | Li-Ion 1500 mAh (BP-4L) |
| | Alarm wibracyjny | tak |
| | Pamięć wewnętrzna | 100 MB |
| | Pamięć zewnętrzna | tak , microSD (TransFlash) |
| | Wbudowany aparat | tak |
| | System operacyjny | Symbian OS, S60 rel. 3.2 |
| | Wyświetlacz |
| | Wyświetlacz | TFT, 16000000 kol. |
| | Wymiary wyświetlacza | 240 x 320 pikseli |
| | Wyświetlacz zewnętrzny |
| | Wyświetlacz | |
| | Wymiary wyświetlacza | |
| | Aparat cyfrowy |
| | Typ | |
| | Rozdzielczość | 3.20 MPx (2048 x 1536 pikseli) |
| | Cyfrowy zoom | tak |
| | Lampa błyskowa | tak |
| | Nagrywanie filmów | tak |
| | Kamera do Video rozmowy |
| | Typ | VGA |
| | Rozdzielczość Video | 0.30 MPx |
| | Cyfrowy zoom | |
|
|
|
| Multimedia i transmisja danych |
| | WAP | tak |
| | GPRS | tak, Class 32 |
| | HSCSD | tak |
| | EDGE | tak |
| | Bluetooth | tak |
| | IRDA | nie |
| | Połączenie USB | tak |
| | Transmisja danych i faksów | tak |
| | Java | tak |
| | MP3 | tak |
| | Dzwonki polifoniczne | tak |
| | Radio FM | tak |
| | Dyktafon | tak |
| | Wiadomości |
| | SMS | tak, Odbiór, Wysłanie |
| | MMS | tak, Odbiór, Wysłanie |
| | Video MMS | tak |
| | EMS | brak danych |
| | Raporty doręczeń | tak |
| | Wiadomości grupowe | tak |
| | Wiadomości sieciowe | tak |
| | Słownik | tak |
| | Poczta | tak |
| | RSS | brak danych |
| | Dodatki |
| | SyncML | brak danych |
| | Przeglądarka xHTML | tak |
| | Organizer | tak |
| | Timer | brak danych |
| | Przypomnienie | tak |
| | Kalendarz | tak |
| | Zegar | tak |
| | Data | tak |
| | Budzik | brak danych |
| | Alarm | tak |
| | Stoper | brak danych |
| | Kalkulator | tak |
| |
sprawdź cenę tego telefonu
|
 |
komentarz[0] | |
|
|
|