|
| Dane ogólne |
| | Obsługiwane sieci | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| | Wymiary | 109 x 61 x 14 mm |
| | Waga | 137 g |
| | Czas czuwania (MAX) | 360 godzin (15,0 dni) |
| | Czas rozm. (MAX) | 8 godzin (480 minut) |
| | Bateria | 1500 mAh |
| | Alarm wibracyjny | tak |
| | Pamięć wewnętrzna | brak danych |
| | Pamięć zewnętrzna | microSD |
| | Wbudowany aparat | tak |
| | System operacyjny | |
| | Wyświetlacz |
| | Wyświetlacz | 262 tys. kolorów |
| | Wymiary wyświetlacza | 2,2\", 320 x 240 px |
| | Wyświetlacz zewnętrzny |
| | Wyświetlacz | |
| | Wymiary wyświetlacza | |
| | Aparat cyfrowy |
| | Typ | |
| | Rozdzielczość | 0,3 Mpx 640 x 480 |
| | Cyfrowy zoom | tak |
| | Lampa błyskowa | tak |
| | Nagrywanie filmów | brak danych |
| | Kamera do Video rozmowy |
| | Typ | |
| | Rozdzielczość Video | 0,3 Mpx 640 x 480 |
| | Cyfrowy zoom | |
|
|
|
| Multimedia i transmisja danych |
| | WAP | tak, v2.0 |
| | GPRS | tak, klasa 10 |
| | HSCSD | nie |
| | EDGE | nie |
| | Bluetooth | tak |
| | IRDA | nie |
| | Połączenie USB | tak |
| | Transmisja danych i faksów | tak |
| | Java | tak, Obsługa CLDC 1.1, MIDP 2.0 |
| | MP3 | tak |
| | Dzwonki polifoniczne | tak |
| | Radio FM | tak |
| | Dyktafon | tak |
| | Wiadomości |
| | SMS | tak, Odbiór, Wysłanie |
| | MMS | tak, Odbiór, Wysłanie |
| | Video MMS | brak danych |
| | EMS | nie |
| | Raporty doręczeń | tak |
| | Wiadomości grupowe | tak |
| | Wiadomości sieciowe | tak |
| | Słownik | nie |
| | Poczta | tak |
| | RSS | nie |
| | Dodatki |
| | SyncML | nie |
| | Przeglądarka xHTML | tak |
| | Organizer | tak |
| | Timer | tak |
| | Przypomnienie | tak |
| | Kalendarz | tak |
| | Zegar | tak |
| | Data | tak |
| | Budzik | tak |
| | Alarm | tak |
| | Stoper | tak |
| | Kalkulator | tak |
| |